Boca Unidos visita a Morón en el cierre de la 21° fecha
El Aurirrojo visitará este martes desde las 21.05 al Deportivo
Morón en el juego que cerrará la 21° fecha de la B Nacional. El partido tendrá
el arbitraje de Bruno Bocca y será televisado por TyC Sports.
Otra final se viene para Boca Unidos en su pelea por la
permanencia, el rival de turno en esta oportunidad será el Deportivo Morón
desde las 21.05 de este martes. El plantel Aurirrojo viajó anoche rumbo a
Buenos Aires y está concentrado a la espera de este encuentro.
Boca Unidos llega a este partido después de caer de local
ante Mitre de Santiago del Estero por 2 a 1, mientras que Morón viene de quedar
libre la fecha pasada.
De cara a este partido el entrenador Aurirrojo no podrá
contar con Diego Sánchez Paredes quien continúa con el periodo de recuperación
y podría reaparecer ante Rafaela. Mientras que en la semana sufrió las bajas
de Fernando Allocco y Gonzalo Ríos a quienes los reemplazarían en el caso del defensor el técnico tiene que decidirse si se juega por Ariel Morales o Alan Pérez y en el caso de Ríos, su sustituto será Ramiro Maldonado (foto).
El plantel que espera por el partido de hoy, martes, es el
siguiente; Hilario Navarro, Rolando Ricardone,
Tomas Charles, Ariel Morales o Alan Pérez y Leonardo Baroni, , Ramiro Maldonado, Mario Bolatti, Germán Herrera, Osmar
Ferreyra, Diego Sosa y Pablo Vegetti
Mientras que los suplentes serían: Lucas Cabrera, Fabio Godoy, Martín Ojeda, Ramiro Schweizer, Gabriel Morales, Marcelo Miranda y Mauricio Carrasco.
Primera B Nacional 2017/18 - Fecha 21
Sábado 31 de Marzo
Brown de Adrogué 1 - Deportivo Riestra 1
Ferro 4 - Los Andes 1
Domingo 1 de Abril
Agropecuario 1 - Nueva Chicago 2
All Boys 1 - Sarmiento 1Guillermo Brown 2 - Estudiantes de San Luis 0
Flandria 1 - Santamarina 1
Juventud Unida de Gualeguaychú 0 - San Martín de Tucumán 2
Mitre de Santiago del Estero 1 - Quilmes 1
Independiente Rivadavia 2 - Gimnasia de Jujuy 1
Lunes 2 de Abril
Instituto 0 - Almagro 0
Aldosivi 1 - Villa Dálmine 0
Aldosivi 1 - Villa Dálmine 0
Martes 3 de Abril
21.05 Deportivo Morón - Boca Unidos (TV)
Árbitro: Bruno Bocca.
Asistente 1: Ramiro Cabrera.
Asistente 2: Martín Saccone.
Cuarto árbitro: Yamil Possi.
Árbitro: Bruno Bocca.
Asistente 1: Ramiro Cabrera.
Asistente 2: Martín Saccone.
Cuarto árbitro: Yamil Possi.
Libre: Atlético de Rafaela.
Tabla de posiciones
Fuente: Ascenso del interior
TORNEO NACIONAL "B" 2017/18 | |||||||||
Pos | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G. F. | G. C. | DG | PUNTOS |
1 | ALDOSIVI (Mar del Plata) | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 19 | 6 | 34 |
2 | ATL. RAFAELA | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 16 | 14 | 32 |
3 | SAN MARTIN (Tucuman) | 20 | 7 | 11 | 2 | 19 | 15 | 4 | 32 |
4 | ALMAGRO | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 15 | 9 | 31 |
5 | GIMNASIA (Jujuy) | 20 | 7 | 10 | 3 | 16 | 8 | 8 | 31 |
6 | AGROPECUARIO ARG. (C.Casares) | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 21 | 5 | 31 |
7 | SARMIENTO (Junin) | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 | 30 |
8 | INSTITUTO | 21 | 8 | 6 | 7 | 15 | 16 | -1 | 30 |
9 | JUVENTUD UNIDA (G´chu) | 21 | 8 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 30 |
10 | DEP. MORON | 19 | 6 | 10 | 3 | 18 | 16 | 2 | 28 |
11 | MITRE (Sgo. del Estero) | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 | 28 |
12 | VILLA DALMINE | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 15 | 4 | 27 |
13 | BROWN (Adrogue) | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 27 |
14 | LOS ANDES | 20 | 5 | 10 | 5 | 13 | 15 | -2 | 25 |
15 | QUILMES A.C. | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 21 | -2 | 25 |
16 | IND. RIVADAVIA (Mza) | 20 | 5 | 9 | 6 | 16 | 18 | -2 | 24 |
17 | GMO. BROWN (Pto. Madryn) | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 | 23 |
18 | SP. ESTUDIANTES | 20 | 5 | 8 | 7 | 13 | 16 | -3 | 23 |
19 | ALL BOYS | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 | 23 |
20 | FERRO C.O. | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 23 |
21 | NUEVA CHICAGO | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 22 | -5 | 22 |
22 | SANTAMARINA (Tandil) | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 23 | -6 | 20 |
23 | FLANDRIA | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 27 | -8 | 20 |
24 | BOCA UNIDOS (Ctes) | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 | 20 |
25 | DEP. RIESTRA (-10 pts.) * | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 23 | 1 | 13 |
(*) En caso de igualdad en el primer puesto habrá partido desempate en cancha neutral.
DESCENSO "B" NACIONAL | |||||||
EQUIPOS | 2017/18 | PTS. | P.J. | PROM. | |||
PTS. | PJ. | ||||||
1 | ALDOSIVI (Mar del Plata) | 34 | 20 | 34 | 20 | 1,700 | x |
2 | ATL. RAFAELA | 32 | 20 | 32 | 20 | 1,600 | x |
3 | AGROPECUARIO ARG. (C.Casares) | 31 | 20 | 31 | 20 | 1,550 | |
4 | SARMIENTO (Junin) | 30 | 20 | 30 | 20 | 1,500 | |
5 | DEP. MORON | 28 | 19 | 28 | 19 | 1,474 | |
6 | SAN MARTIN (Tucuman) | 32 | 20 | 93 | 64 | 1,453 | x |
7 | BROWN (Adrogue) | 27 | 20 | 120 | 85 | 1,412 | x |
8 | ALMAGRO | 31 | 20 | 119 | 85 | 1,400 | x |
9 | MITRE (Sgo. del Estero) | 28 | 20 | 28 | 20 | 1,400 | |
10 | GIMNASIA (Jujuy) | 31 | 20 | 176 | 127 | 1,386 | x |
11 | FERRO C.O. | 23 | 20 | 176 | 127 | 1,386 | x |
12 | GMO. BROWN (Pto. Madryn) | 23 | 20 | 176 | 127 | 1,386 | x |
13 | SANTAMARINA (Tandil) | 20 | 20 | 174 | 127 | 1,370 | |
14 | INSTITUTO | 30 | 21 | 171 | 128 | 1,336 | |
15 | LOS ANDES | 25 | 20 | 168 | 127 | 1,323 | |
16 | NUEVA CHICAGO | 22 | 20 | 112 | 85 | 1,318 | |
17 | VILLA DALMINE | 27 | 20 | 167 | 127 | 1,315 | |
18 | JUVENTUD UNIDA (G´chu) | 30 | 21 | 167 | 128 | 1,305 | |
19 | ALL BOYS | 23 | 20 | 162 | 127 | 1,276 | |
20 | IND. RIVADAVIA (Mza) | 24 | 20 | 162 | 127 | 1,276 | |
21 | BOCA UNIDOS (Ctes) | 20 | 20 | 159 | 127 | 1,252 | |
22 | SP. ESTUDIANTES | 23 | 20 | 157 | 127 | 1,236 | |
23 | QUILMES A.C. | 25 | 21 | 25 | 21 | 1,190 | |
24 | FLANDRIA | 20 | 20 | 76 | 64 | 1,188 | |
25 | DEP. RIESTRA | 13 | 20 | 13 | 20 | 0,650 | Desc |
* All Boys e Ind. Rivadavia tendrìan que jugar un desempate por el ultimo descenso
0 Responses to "Boca Unidos visita a Morón en el cierre de la 21° fecha"
Leave A Comment :