Patria dejó escapar la victoria
Un gol de Montiglio sobre el final le permitió a San Jorge Juniors de Tucumán igualar este sábado en Formosa ante Sportivo Patria 2 a 2 en un partido correspondiente a la sexta fecha de la fase de Reválida de la zona “D” del Torneo Federal A.
Los formoseños, rivales directo de Mandiyú en la puja por la permanencia en la categoría, dejaron escapar una diferencia de dos goles con la que se imponían al cabo del primer tiempo.
Juventud Antoniana de Salta en Posadas, goleó a Guaraní Antonio Franco por 4 a 1 y con este resultado condenó definitivamente el descenso del conjunto franjeado misionero.
Vale indicar que este viernes, Mandiyú igualó en la localidad de Palpalá, Jujuy, con Altos Hornos Zapla 0 a 0.
ASÍ ESTÁN UBICADOS
Cumplida la 6ta. fecha de la Reválida de la Zona D del Torneo Federal A, los equipos se posicionan así:
San Jorge Juniors 11 puntos
Juventud Antoniana 10
Mandiyú 8
Altos Hornos Zapla 7
Sportivo Patria 6
Guaraní Antonio Franco 3.
LOS PROMEDIOS
Fuente: Ascenso del Interior
DESCENSOS | |||||
Pos | EQUIPO | PJ | PTS | PROM | |
1 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 24 | 36 | 1,500 | Mantuvo la categoria |
2 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 24 | 34 | 1,417 | |
3 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 24 | 34 | 1,417 | |
4 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 24 | 33 | 1,375 | |
5 | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 24 | 32 | 1,333 | |
6 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 24 | 32 | 1,333 | |
7 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 24 | 31 | 1,292 | |
8 | SAN JORGE (Tucuman) | 24 | 31 | 1,292 | |
9 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 21 | 27 | 1,286 | |
10 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 24 | 30 | 1,250 | |
11 | RIVADAVIA (Lincoln) | 20 | 25 | 1,250 | |
12 | SANSINENA (Gral. Cerri) | 21 | 26 | 1,238 | |
13 | ATL. PARANA (Parana) | 24 | 28 | 1,167 | |
14 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 21 | 24 | 1,143 | |
15 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 24 | 26 | 1,083 | |
16 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 21 | 21 | 1,000 | Descenso por zona |
17 | UNION (Villa Krause SJ) | 24 | 23 | 0,958 | Descenso por promedio |
18 | DEP. MANDIYU (Corrientes) | 24 | 23 | 0,958 | Descenso por promedio |
19 | SP. PATRIA (Formosa) | 24 | 22 | 0,917 | Descenso por promedio |
20 | LIBERTAD (Sunchales) | 24 | 20 | 0,833 | Descenso por zona |
21 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 24 | 20 | 0,833 | Descenso por promedio |
22 | UNION ACONQUIJA | 24 | 19 | 0,792 | Descenso por zona |
23 | GUARANI A. FRANCO (Posadas) | 24 | 15 | 0,625 | Descenso por zona |
Asistentes: Rodrigo Edgardo López (Resistencia) y Cristian Alejandro Cañete (Villa Ángela)
Asistentes: Jorge Antonio Sayago (Santiago del Estero) y Walter Augusto Cardozo (Jujuy)
Asistentes: Leila Romina Argañaraz (Tucumán ) y José Luis Farfor (Tucumán).
0 Responses to "Patria dejó escapar la victoria"
Leave A Comment :