Aguas Abiertas: Lombardo ganó la 1ra. fecha del Circuito Boyado 2017/18
El nadador del Corrientes Tennis Club (CTC), Luis Lombardo, ganó la clasificación
General de la primera fecha de la V edición del Circuito Boyado Regional de
Aguas Abiertas, que organiza la subcomisión de natación de la institución regatense.
Con
la participación de veinticinco (25) nadadores de Corrientes y Chaco se llevó a
cabo este sábado la primera etapa de la V edición del Circuito Boyado Regional de
Aguas Abiertas.
La
competencia, que contó de dos series de acuerdo a los tiempos de los
participantes, fue organizado con marcado éxito por la subcomisión de natación
del Club de Regatas Corrientes, y se realizó frente a la playa del club anfitrión.
LOMBARDO POR MUY POCO
La
clasificación General quedó en poder del nadador del Corrientes Tennis Club
(CTC), Luis Lombardo, con un muy
buen tiempo de 22’04”54/100 para recorrer las seis vueltas al circuito boyado,
de 400 metros de extensión.
El
podio de la General lo completaron, en una definición muy apretada, Ignacio Salazar (CRC), con una marca de
22’24"92/100, y Dylan Ibarra
Ferryra (CTC) con un registro de 22’30"56/100.
SALINAS ENTRE LAS MUJERES
En
tanto que entre las mujeres, la primera en alcanzar la meta fue la chaqueña Pierina Roa (CRR) con un tiempo de
28'05"25/100, seguida por Laura
Ayala (CRC), con un registro de 34'34"19/100.
ASI SIGUE
El
Circuito de Aguas Abiertas, proseguirá el 27 de enero de 2018 con la disputa de
la segunda fecha, y finalizará el 24 de febrero de 2018 con la concreción de la
tercera y última fecha de la competencia.
La competencia se irá complicando a media que
avance la misma, ya que en la segunda fecha las vueltas serán ocho por lo que
la distancia ascenderá a 3.200 metros; y la tercera y última a diez vueltas por
lo que el recorrido tendrá 4.000 metros
CLUB DE REGATAS CORRIENTES | ||||||
TEMPORADA DE AGUAS ABIERTAS 2017 - 2018 | ||||||
16 de diciembre de 2017 | ||||||
PRIMERA ETAPA | 2400 METROS | |||||
CLASIFICACION GENERAL | ||||||
ORDEN | NADADOR | CLUB | CATEGORIA | TIEMPO | ||
1 | LOMBARDO LUIS ROBERTO | CTES TENIS CLUB | JUVENIL | VAR | FED | 0:22:04,54 |
2 | SALAZAR IGNACIO RAMON | REGATAS CTES | JUVENIL | VAR | FED | 0:22:24,92 |
3 | IBARRA FERREYRA DYLAN | CTES TENIS CLUB | JUVENIL | VAR | FED | 0:22:30,56 |
4 | TROSSERO ENRIQUE AGUSTIN | REGATAS CTES | PRIMERA | VAR | FED | 0:24:28,60 |
5 | DELGADO NAHUEL | CTES TENIS CLUB | JUVENIL | VAR | PROM | 0:24:51,85 |
6 | URBINA DALSEN LEONEL | CTES TENIS CLUB | PRIMERA | VAR | PROM | 0:24:59,44 |
7 | KAWERIN GRIECO LAUTARO | REGATAS CTES | JUVENIL | VAR | FED | 0:25:35,80 |
8 | VELAZQUEZ HORACIO ADRIAN | CTES TENIS CLUB | PRIMERA | VAR | PROM | 0:26:09,19 |
9 | ERCOLANI LUCAS | REGATAS CTES | JUVENIL | VAR | PROM | 0:26:43,39 |
10 | CORREA FRANCISCO RODRIGO DANIEL | REGATAS RCIA | JUVENIL | VAR | PROM | 0:26:44,38 |
11 | BARRETO EDUARDO EMANUEL | REGATAS CTES | PRIMERA | VAR | PROM | 0:26:54,25 |
12 | MEYNET CARDOZO AGUSTIN MAURICIO | LIBRE | JUVENIL | VAR | PROM | 0:27:45,43 |
13 | PAPARO JOSE ALEJANDRO | CUNE | SENIORS A | VAR | PROM | 0:27:51,29 |
14 | ROA PIERINA | REGATAS RCIA | JUVENIL | MUJ | PROM | 0:28:05,25 |
15 | LECUNA JOAO MANUEL | REGATAS CTES | JUVENIL | VAR | PROM | 0:28:15,09 |
16 | PAPARO ANTONIO OSCAR | REGATAS CTES | SENIORS A | VAR | PROM | 0:29:39,59 |
17 | REPKA CARAVACA MARCELO | REGATAS CTES | MASTER B | VAR | PROM | 0:31:43,11 |
18 | VILLARUEL EDGAR FABIAN | LA COSTA RUNNER | PRIMERA | VAR | PROM | 0:32:12,78 |
19 | ESPERON DIEGO RODRIGO | REGATAS CTES | MASTER A | VAR | PROM | 0:33:23,58 |
20 | SALVADOR MARTIN EMILIO | REGATAS CTES | JUVENIL | VAR | PROM | 0:33:26,65 |
21 | AYALA LAURA VIVIANA | REGATAS CTES | MASTER A | MUJ | PROM | 0:34:34,19 |
22 | CHAPO FABIAN EDGARDO | REGATAS CTES | MASTER B | VAR | PROM | 0:35:20,88 |
23 | OJEDA JOSE GABRIEL | REGATAS CTES | SENIORS A | VAR | PROM | 0:37:12,25 |
24 | TARRAGO JUAN RICARDO | LIBRE | SENIORS A | VAR | PROM | 0:41:21,52 |
25 | TARRAGO ROBERTO | LIBRE | MASTER A | VAR | PROM | 0:46:30,51 |
0 Responses to "Aguas Abiertas: Lombardo ganó la 1ra. fecha del Circuito Boyado 2017/18"
Leave A Comment :