El clásico formoseño terminó empatado
Unión de Súnchales aprovechó el empate de Mitre de Santiago del Estero con Sarmiento de Resistencia 1 a 1 el sábado por la noche, para quedarse como único puntero del grupo 3 del Torneo Federal A tras imponerse este domingo por 1 a 0. El Bicho Verde le sacó tres puntos de ventaja al conjunto santiagueño.
En tanto, el clásico formoseño terminó en pardado al igualar Sol de América y Sportivo Patria 1 a 1; por la mañana Chaco For Ever en su estadio derrotó a Vélez Sársfield de San Ramón 3 a 1.
Mientras que Textil Mandiyú y Libertad de Súnchales igualaron 1 a 1 en la tarde del sábado en el duelo de necesitados.
Todos los marcadores de la octava fecha de la zona 3 del
TORNEO FEDERAL A
En tanto, el clásico formoseño terminó en pardado al igualar Sol de América y Sportivo Patria 1 a 1; por la mañana Chaco For Ever en su estadio derrotó a Vélez Sársfield de San Ramón 3 a 1.
Mientras que Textil Mandiyú y Libertad de Súnchales igualaron 1 a 1 en la tarde del sábado en el duelo de necesitados.
Todos los marcadores de la octava fecha de la zona 3 del
TORNEO FEDERAL A
Sábado 9 de Mayo
Cancha de Huracán Corrientes
Textil Mandiyú 1 vs. Libertad de Súnchales 1
Arbitro: Carlos Boxler (Casilda)
Asistentes: Edgardo Iván Sager (Victoria) y Nadya Antonella Chiariotti (Santa Fe)
Cancha: Mitre de Santiago del Estero
Mitre 1 vs. Sarmiento de Resistencia 1
Arbitro: Adrián Franklin (Santa Fe)
Asistentes: Matías José Bianchi (Rosario) y Nazareno Arasa (Rosario)
Domingo 10 de Mayo
Cancha de Chaco For Ever
Chaco For Ever 3 vs. Vélez Sarfield de San Ramón 1
Arbitro: Sebastián David Ranciglio (Casilda)
Asistentes: Víctor Manuel Rojas Aguirre (Corrientes) y José Darío Sandoval (Concordia)
Cancha de Sol de América (Formosa)
Sol de América 1 vs. Sportivo Patria 1
Arbitro: Miguel Angel Mazón (Resistencia)
Asistentes: Ariel Alberto Correa (Ceres) y Angel Esteban Ayala (Corrientes)
Cancha de Unión de Sunchales
Unión 1 vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 0
Arbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes)
Asistentes: Javier Caro Aguirre (Casilda) y David Sergio Luzzi (Rosario.
TORNEO FEDERAL "A" 2015 | |||||||||
Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS. |
1 | DEP. ROCA (General Roca) | 8 | 4 | 4 | 15 | 8 | 7 | 16 | |
2 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
3 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 13 |
4 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
5 | GRAL.BELGRANO (Sta.Rosa) | 8 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 12 | |
6 | FERRO C. OESTE (G.Pico) (1) | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
7 | COM. ACT. INF. (Com. Riv.) (1) | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 |
8 | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
9 | ALVARADO (Mar del Plata) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 |
10 | ALIANZA CUTRAL CO | 8 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 2 | |
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | TALLERES (Cordoba) | 8 | 6 | 2 | 15 | 6 | 9 | 20 | |
2 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 15 |
3 | DEF. BELGRANO (V.Ramallo) | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 14 |
4 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
5 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
6 | UNION (Villa Krause SJ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
7 | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
8 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
9 | 9 DE JULIO (Morteros) | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
10 | TIRO FEDERAL (Rosario) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 |
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | UNION (Sunchales) | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 20 | |
2 | MITRE (Sgo.del Estero) | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 17 |
3 | SOL DE AMERICA (Formosa) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 |
4 | SP. PATRIA (Formosa) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
5 | SARMIENTO (Resistencia) | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
6 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
7 | CHACO FOR EVER | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
8 | VELEZ (San Ramon, Sgo. Est.) | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
9 | LIBERTAD (Sunchales) | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 4 |
10 | TEXTIL MANDIYU (Corrientes) | 8 | 2 | 6 | 2 | 15 | -13 | 2 | |
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 21 | |
2 | UNION ACONQUIJA | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 17 |
3 | CONCEPCION F.C. | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
4 | SAN MARTIN (Tucuman) | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
5 | GIMN. Y TIRO (Salta) | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
6 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
7 | AMERICO TESORIERI (LR) | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
8 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 |
9 | SAN JORGE (Tucuman) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 |
10 | ANDINO (La Rioja) | 8 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 |
(1) Suspendido a los 18 ´pt por agresion al arquero de Com.Act. Inf. Ganaba Ferro 1 a 0 Se continuara jugando en fecha a designar.
JUGADOR | EQUIPO | P | G |
Toloza, Adrian | Mitre (Sgo.Est.) | 1 | 8 |
Romero, Nelson David | San Lorenzo Alem | 2 | 7 |
Balvorin, Gustavo | Juv. Antoniana | 2 | 6 |
Caceres, Julio | Sarmiento (Resist.) | 1 | 5 |
Magno, Diego | Sol de America | 5 | |
Molina, Joaquin | Union Sunchales | 5 | |
Riquelme, Renzo | Sol de America | 5 | |
Torresi, Mariano | Cipolletti | 5 | |
Volken, Lucas | Dep. Roca | 5 | |
Barrionuevo, Ezequiel | Talleres (Cba.) | 3 | 4 |
Blanco, Alexis | Ferro (Gral Pico) | 1 | 4 |
Ceballos, Juan | Def. Belgrano (V.Ram) | 4 | |
Fernandez, Marcos | J.Unida Univ. | 1 | 4 |
Maldonado, Ramiro | Sportivo A.C. | 2 | 4 |
Prost, Martin | Gimnasia CU | 1 | 4 |
Roldan, Nicolas | Concepcion FC | 1 | 4 |
Romero, Jorge | Gral. Belgrano | 4 | |
Strahman, Eial | Talleres (Cba.) | 1 | 4 |
Baldaccini, Jesus | Gutierrez S.C. | 3 | |
Bellone, Mauro | Dep. Madryn | 3 | |
Blanco, Ricardo | Def. Belgrano (V.Ram) | 3 | |
Chacana, Lucas | San Martin (Tuc) | 3 | |
Gaitan, Jorge | Com. Act. Inf. | 2 | 3 |
Galvaliz, Matias | Mitre (Sgo.Est.) | 3 | |
Gatto, Nicolas | Sp. Patria | 3 | |
Gaviglio, Ezequiel | Union VK | 3 | |
Guaycoichea, Luciano | Gral. Belgrano | 1 | 3 |
Hermida, Emanuel | Ferro (Gral Pico) | 3 | |
Lucero, Gonzalo | Indep´te (Neuquen) | 3 | |
Michelena, Jose | Dep. Madryn | 3 | |
Prioreschi, Maximiliano | Dep. Roca | 3 | |
Rodriguez, Gonzalo | San Martin (Tuc) | 3 | |
Tade, Emiliano | Mitre (Sgo.Est.) | 3 | |
Toledo, Alejandro | Union Aconquija | 3 | |
Trecco, Nicolas | Tiro Federal (B.Bl.) | 3 | |
Troche, Hugo | Sp. Patria | 3 | |
Umpierrez, Sergio | Chaco For Ever | 1 | 3 |
Uribe, Brian | San Martin (Tuc) | 3 | |
Vargas, Matias | Com. Act. Inf. | 3 | |
Vilce, Eduardo | Union Aconquija | 1 | 3 |
Weinner, German | Cipolletti | 3 |
0 Responses to "El clásico formoseño terminó empatado"
Leave A Comment :